| عنوان کالا | ضخامت (MM) | عرض (CM) | وزن (KG) | محل تحویل | قیمت (تومان) |
| ورق سرد_روغنی | 0.40 | 600 تا 1640 | ______ | بروجرد | تماس |
| ورق سرد_روغنی | 0.50 | 600 تا 1640 | _____ | بروجرد | تماس |
| ورق سرد_روغنی | 0.60 | 600 تا 1640 | _____ | بروجرد | تماس |
| ورق سرد_روغنی | 0.70 | 600 تا 1640 | _____ | بروجرد | تماس |
| ورق سرد_روغنی | 0.80 | 600 تا 1640 | _____ | بروجرد | تماس |
| ورق سرد_روغنی | 0.90 | 600 تا 1640 | _____ | بروجرد | تماس |
| ورق سرد_روغنی | 1.0 | 600 تا 1640 | _____ | بروجرد | تماس |
| ورق سرد_روغنی | 1.25 | 600 تا 1640 | _____ | بروجرد | تماس |
| ورق سرد_روغنی | 1.50 | 600 تا 1640 | _____ | بروجرد | تماس |
| ورق سرد_روغنی | 2.0 | 600 تا 1640 | _____ | بروجرد | تماس |
| ورق سرد_روغنی | 2.5 | 600 تا 1640 | _____ | بروجرد | تماس |
استانداردها:
ST 12; 13; 14 _ DC 01; 03; 04
مصارف:
خودروسازی، لوازم بهداشتی و خانگی، مخازن و کانتینر های حمل مایعات، صنایع الکتریکی