| عنوان کالا | ضخامت (MM) | عرض (CM) | وزن (KG) | محل تحویل | قیمت(تومان) |
| گالوانیزه | 0.40 | 750 تا 1500 | _____ | بروجرد | تماس |
| گالوانیزه | 0.50 | 750 تا 1500 | _____ | بروجرد | تماس |
| گالوانیزه | 0.60 | 750 تا 1500 | _____ | بروجرد | تماس |
| گالوانیزه | 0.70 | 750 تا 1500 | _____ | بروجرد | تماس |
| گالوانیزه | 0.80 | 750 تا 1500 | _____ | بروجرد | تماس |
| گالوانیزه | 0.90 | 750 تا 1500 | _____ | بروجرد | تماس |
| گالوانیزه | 1.0 | 750 تا 1500 | _____ | بروجرد | تماس |
| گالوانیزه | 1.25 | 750 تا 1500 | _____ | بروجرد | تماس |
| گالوانیزه | 1.50 | 750 تا 1500 | _____ | بروجرد | تماس |
| گالوانیزه | 2.0 | 750 تا 1500 | _____ | بروجرد | تماس |
استانداردها:
SGCC _ SGCD1
مصارف:
صنایع بسته بندی ، صنایع فلزی سبک ، لوازم بهداشتی و خانگی ، صنایع الکتریکی ، ساخت کانتینر